Visi – Sebagai pusat pengembangan pembelajaran transformatif pada bidang pendidikan akuntansi yang berbasis digital dan berlandaskan nilai-nilai islami untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.
Kurikulum Prodi Pendidikan Akuntansi yang mewadahi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) disusun dan disahkan pada tahun 2021. Penyusunan kurikulum mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dokumen kurikulum Prodi Pendidikan Akuntansi telah disusun dengan sangat lengkap yang terdiri dari: 1) Identitas program studi; 2) Evaluasi kurikulum sebelumnya dan tracer study; 3) Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum; 4) Visi, misi, tujuan, strategi, university value, dan visi keilmuan; 5) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), termasuk profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 6) Penetapan bahan kajian; 7) Pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS; 8) Matriks dan peta kurikulum; 9) Perangkat pembelajaran (termasuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)); 10) Rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar prodi; 11) Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Pada tahun 2020, dilakukan brainstorming dengan pimpinan program studi, pimpinan fakultas, dan dosen Pendidikan Akuntansi FKIP UMS berkaitan dengan evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan Akuntansi dengan panduan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek). Dalam kurikulum MBKM tersebut, program studi wajib memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa di luar program studi di dalam PT, luar PT, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan di luar kampus yang dapat dikonversi ke SKS mata kuliah program studi. Evaluasi dan pemutakhiran desain kurikulum diawali dengan FGD dipimpin oleh Ketua Program Studi (Kaprodi), sekretaris prodi, serta kepala laboratorium prodi. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pimpinan fakultas, seluruh dosen prodi, alumni, perwakilan mahasiswa, dan stakeholder. Kegiatan tersebut mendiskusikan berbagai kemungkinan skema kurikulum yang dapat mewadahi kegiatan program MBKM. Pada tahun tersebut, program MBKM belum terdefinisi secara operasional. Oleh karena itu, tim melihat dari berbagai sumber utamanya yaitu dari Prodi Pendidikan Akuntansi di LPTK negeri.
Langkah awal penyusunan kurikulum dengan stakeholder pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dan dosen Prodi Pendidikan Akuntansi dilakukan dengan cara membandingkan kurikulum prodi dengan prodi lain di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Metode pencarian informasi untuk menguatkan perubahan kurikulum dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan berkomunikasi langsung dengan pimpinan Prodi Pendidikan Akuntansi lainnya yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kedua, melalui penelusuran website masing-masing LPTK. Hasil dari telaah yang dilakukan terkait dengan program MBKM dan kurikulum program studi lain menghasilkan beberapa pilihan diantaranya, model mengosongkan semester 5 dan 6 yang artinya mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi baik di dalam PT sendiri maupun di PT lain. Model lainnya adalah tidak mengosongkan mata kuliah di semester 5 dan 6 namun menyatakan kegiatan-kegiatan MBKM dapat dikonversi ke mata kuliah dalam kurikulum. Dari pilihan-pilihan tersebut kemudian seluruh tim membandingkan kelebihan dan kekurangan alternatif pilihan model kurikulum tersebut dengan ketentuan yang ada dalam panduan kurikulum MBKM.
Tim bersama seluruh stakeholder yang hadir menyusun dua kemungkinan yang dapat dipilih yaitu merevisi berbagai mata kuliah yang ada dalam program studi yang lebih operasional dapat dikonversi dari kegiatan MBKM. Pilihan menyusun struktur kurikulum dengan mengosongkan mata kuliah di semester 5 dan 6 bukan menjadi pilihan yang realistis. Pendapat pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dan seluruh dosen mengenai evaluasi kurikulum yang saat ini berjalan bersepakat untuk menyusun berbagai perubahan-perubahan mata kuliah dan konten materi pada kurikulum yang kemudian diselaraskan dengan program MBKM. Meskipun begitu pilihan mengosongkan mata kuliah pada semester 5 dan 6 dapat menjadi pilihan yang terakhir. Hasil pertemuan juga menghasilkan sebuah rencana operasional penyusunan kurikulum dengan membentuk tim task force perubahan kurikulum.
Pada tahun 2021, Prodi Pendidikan Akuntansi membentuk tim task force yang bertugas menyusun revisi kurikulum dengan seluruh stakeholder yang kemudian pada tahun 2021 disahkan dengan surat keputusan. Tim bekerja dengan berbagai tahapan untuk menyusun, mengevaluasi, dan memutakhirkan kurikulum yang ada dengan melibatkan seluruh stakeholder. Pertama, penyusunan kurikulum dilandaskan pada panduan penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan MBKM, Standar Nasional Pendidikan Dikti 2020, dan berbagai peraturan lainnya. Kedua, membandingkan kurikulum program studi dengan kurikulum Prodi Pendidikan Akuntansi LPTK Negeri dan Prodi Akuntansi. Ketiga, melibatkan Ahli Kurikulum dari UNNES, Ketua Aprodiksi, dan ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Jawa Tengah untuk memberikan evaluasi dan pandangan mengenai kurikulum Prodi Pendidikan Akuntansi yang telah berjalan.
Selanjutnya, hasil evaluasi stakeholder dan tracer study menunjukkan perlu adanya adaptasi-adaptasi teknologi dalam kurikulum prodi yang akan datang. Stakeholder juga memberikan saran terkait draft kurikulum baru yang telah disusun oleh tim task force. Kegiatan review kurikulum tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 bertempat di ruang sidang Badan Pembina Harian (BPH) Gedung Induk Siti Walidah UMS. Hasil review dari ketiga pakar tersebut secara spesifik bahwa draft kurikulum baru yang disusun oleh tim task force telah mewadahi berbagai kepentingan MBKM dan berbagai kompetensi dan literasi baru abad 21. Jika dibandingkan dengan kurikulum lama Prodi Pendidikan Akuntansi, draf yang disusun lebih adaptif dalam penggunaan teknologi dan menyajikan berbagai mata kuliah yang menarik untuk mahasiswa seperti adanya mata kuliah Digital Marketing, Pemrograman Dasar, Literasi Digital dan Kemanusiaan, English for Teaching Accounting, dan lain sebagainya. Selain ketiga pakar tersebut, pimpinan universitas, pimpinan program studi, dan seluruh dosen Prodi Pendidikan Akuntansi, stakeholder juga terlibat dalam penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum Prodi Pendidikan Akuntansi.
Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester | Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
I | ACE1221201 | Agama | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
ACE1221202 | Pancasila | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
ACE1221203 | English for Academic Purposes | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
ACE2221204 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
ACE3221205 | Matematika Ekonomi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221206 | Ekonomi Mikro | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221207 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221208 | Digital Marketing | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221209 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221210 | Praktik Komputer Dasar | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
Jumlah SKS | 20 | ||||||||||
II | ACE3221211 | Ibadah dan Muamalah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
ACE3221212 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
ACE3221213 | Standardized Test Preparation | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
ACE3221214 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
ACE3221215 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221216 | Ekonomi Makro | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221217 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221218 | English for Teaching Accounting | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE3221219 | Etika Profesi Guru | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
Jumlah SKS | 19 | ||||||||||
III | ACE1221220 | Islam dan IPTEKS | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
ACE1221221 | Bahasa Indonesia dan PKTI | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |||
ACE1221222 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
ACE1221223 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
ACE1221224 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE1221225 | Akuntansi Perpajakan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE1221226 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE1221227 | Strategi Pembelajaran Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE1221228 | Praktik Pemrograman Dasar | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
Jumlah SKS | 19 | ||||||||||
IV | ACE1221229 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
ACE2221230 | Bimbingan Konseling | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
ACE2221231 | PLP 1 (Pengenalan Lapangan Persekolahan I) | 1 | 1 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
ACE2221232 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221233 | Kewirausahaan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221234 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221235 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221236 | Evaluasi Pembelajaran Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221237 | Praktik Akuntansi Dagang dan Jasa | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221238 | Praktik Akuntansi Perpajakan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
Jumlah SKS | 21 | ||||||||||
V | ACE2221239 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Progdi | ||
ACE2221240 | Akuntansi Pemerintahan Desa | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221241 | Akuntansi Manajemen | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221242 | Akuntansi Perbankan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221243 | Statistika | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221244 | Media Pembelajaran Akuntansi Berbasis TIK | 2 | 2 | √ | Progdi | ||||||
ACE2221245 | Perencanaan Pembelajaran Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221246 | Praktik Spreadsheet untuk Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221247 | Praktik Kerja Bisnis (PKB) | 1 | 1 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221248 | Praktik Akuntansi Manufaktur | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221249 | Praktik Kewirausahaan | 1 | 1 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
Jumlah SKS | 21 | ||||||||||
VI | ACE2221250 | Life Skills: Kuliah Kerja Nyata Pendidikan | 4 | 4 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
ACE2221251 | Akuntansi Keuangan Lanjut | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221252 | Manajemen Keuangan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221253 | Micro Teaching | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221254 | Metode Penelitian Pendidikan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221255 | Praktik Komputer Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221256 | Praktik Akuntansi Pemerintahan Desa | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221257 | Praktik Aplikasi Pengolahan Data | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221258 | Praktik Media Pembelajaran Akuntansi | 1 | 1 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221259 | Praktik Kuliah Kerja Lapangan | 1 | 1 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
Jumlah SKS | 21 | ||||||||||
VII | ACE2221260 | PLP II (Pengenalan Lapangan Persekolahan II) | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
ACE2221261 | Auditing | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221262 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221263 | Teori Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221264 | Penganggaran Perusahaan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221265 | Seminar Pendidikan Akuntansi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221266 | Akuntansi Keuangan Syariah *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221267 | Akuntansi UMKM dan Koperasi *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221268 | Ekonomi Kreatif *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221269 | Ekonomi Islam *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221270 | Etika Bisnis *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221271 | Perilaku Organisasi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221272 | Manajemen Sumber Daya Manusia *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221273 | Manajemen Supervisi *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221274 | Manajemen Strategi *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221275 | Manajemen Mutu Terpadu | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221276 | Sosiologi Pendidikan *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221277 | Pengelolaan Keuangan Sekolah *) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
ACE2221278 | Literasi Digital dan Kemanusiaan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Progdi | |||
Mata Kuliah Pilihan memilih 8 SKS | |||||||||||
Jumlah SKS | 21 | ||||||||||
VIII | ACE3221479 | Skripsi | 4 | 4 | √ | √ | √ | √ | Progdi | ||
Jumlah SKS | 4 | ||||||||||
Total sks | 146 | 124 | 22 |
Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
Telpon: +62 271 717417 ext.1166,
Fax: 0271-715448
Email : [email protected]